Titania beim Dünsbergmarathon 2009
| StNr. | Platz | Name | Zeit |
| 2911 | 3 (30 Km) | Miriam Wittek | 1h31:40.16 |
| 2900 | 5 (30 Km) | Claudia Grote | 1h34:16.44 |
| 2910 | 6 (30 Km) | Frauke Grosch | 1h35:03.37 |


Erfolge beim Triatlon in Lollar
| StNr. | Platz | Name | Zeit |
| 207 | 2 | Inka Sartorius | 0:51:02 |
| 237 (Staffel) | 5 | Mira Grosch Meike Müller Beate Scholz | 0:45:58 |


Erfolg im Kellerwald für Claudia
Beim 12. Kellerwald-Bikemarathon belegte Claudi mit 2:13 den 3. Platz in der Damenwertung.

Das Team Titania am 1. Mai in Frankfurt
| Startnummer | Name | Zeit | AK-Platzierung Gesamtplatzierung |
| 2451 | Julia Wiedemann | 3:35.56,3 | 6. 41. |
| 2595 | Müller Meike | 4:08.24,2 | 37. 66. |
| 2596 | Frauke Grosch | 4:08.23,7 | 38. 67. |
| 2456 | Torsten Günther | 3:35:55,6 | 380. 962. (Danke für den Windschatten :-)) |


Erfolgreiches Wochenende für das Team Titania
25:04.2009
Teilnahme am Jedermannrennen des Bergzeitfahrens an der Schmelzmühle.
Beim ersten offiziellen Auftritt des Teams fuhren 7 Starterinnen sehr gute Zeiten:
| Startnummer | Name | Zeit |
| 155 | Julia Wiedemann | 11:44 |
| 156 | Claudia Grote | 13:25 |
| 157 | Frauke Grosch | 13:17 |
| 158 | Meike Müller | 14:14 |
| 159 | Tanja Diederichs | 13:41 |
| 162 | Irina Beer | 14:28 |
| 163 | Hanna Pirnack | 16:19 |
26.04.2009
Teilnahme an der RTF Kleinlinden.
Mit 9 Starterinnen belegte das Team Titania den 3. Platz in der Mannschaftswertung. Herzlichen Glückwunsch!!!!!!

